Nevenfuncties college
De leden van het college van burgemeester en wethouders is benoemd en geïnstalleerd. Eén van de eisen voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties.
Dit zijn de activiteiten die deze personen doen naast het werk voor het college van de gemeente Rotterdam.
In het overzicht hieronder ziet u de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders. U ziet ook of ze betaald worden voor deze functies (bezoldiging) en hoeveel tijd de nevenfuncties hen kosten (tijdsbeslag).
Dit overzicht is op het laatst bijgewerkt op 22 november 2023.
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Voorzitter Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Voorzitter bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond | geen | incidenteel |
Voorzitter Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden | geen | incidenteel |
Erevoorzitter van de Stichting tot Bevordering van Volkskracht | geen | incidenteel |
Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant | geen | incidenteel |
Lid van het Comité van de Regio’s | onkostenvergoeding € 317 per dag plus reiskostenkosten (in B&W-potje) | incidenteel |
Preses Magnificus Bataafsch Genootschap | geen | incidenteel |
Lid van de Stuurgroep Strong Cities Network (Onderdeel van Countering Violent Extremism) | geen | incidenteel |
Lid VNG-commissie Europa en Internationaal | geen | incidenteel |
Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Nimar (Nederlands Instituut in Marokko) | geen | incidenteel |
Lid Raad van Nesteliers van de Koninklijke Marechaussee | geen | incidenteel, ongeveer 10 uur per jaar |
Lid van de raad van bestuur van het Global Resilient Cities Network | reiskostenvergoeding (in het B&W-potje) | 2 keer per jaar vergadering |
Lid van de Board van het Global Center on Adaptation | geen | incidenteel |
Lid van het Dagelijks Bestuur van Eurocities (Eurocities Executive Committee) | geen | maximaal 5 dagen per jaar |
Comité van aanbeveling en dergelijke
Organisatie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid van het CvA van 100 jaar Plaswijckpark | geen | incidenteel |
Familiehuis Daniel den Hoed | geen | geen |
Knowledge Ambassadors Rotterdam Marketing | geen | geen |
Erecomité CHIO | geen | geen |
Stichting Montersche Sluis | geen | geen |
Stichting Vrienden van Codarts | geen | geen |
Stichting Sailing Kids | geen | geen |
Stichting Lof der Verpleegkunst | geen | geen |
Maaspoints | geen | geen |
Stichting Afasie Nederland | geen | geen |
Jubileumjaar Brielle 1572 - 2022 | geen | geen |
Lid Comité van Aanbeveling voor het Landelijk Congres der Bestuurskunde (tot juli 2024) | geen | geen |
Ambassadeurschap voor
Organisatie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Rotterdamse Ondernemersprijs | geen | geen |
IMC Weekendschool | geen | geen |
Koningsspelen | geen | geen |
Beschermheer van
Organisatie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Havenvereniging Rotterdam | geen | geen |
Rotterdams Opera Koor | geen | geen |
Rotterdam British Business Club | geen | geen |
Vereniging Volle Kracht | geen | geen |
Rotterdamse sporticonen | geen | geen |
Rotterdamse Straatkrant | geen | geen |
Roel van Velzen studio in het Sophia Kinderziekenhuis | geen | geen |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur van GR Recreatieschap Rottemeren | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) | geen | incidenteel |
Lid Raad voor het Publiek Belang Stichting CJG Rijnmond | geen | incidenteel |
Vicevoorzitter Digital Forum Eurocities (vanaf 2023 voorzitter) | geen | incidenteel |
Lid bestuur Stichting Geuzenpenning | geen | ongeveer 3 vergaderingen per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) | geen | incidenteel |
Vicevoorzitter bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
KNVB-scheidsrechter | geen | 2 uur per week |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid van het dagelijks bestuur recreatieschap Rottemeren | geen | 6 tot 8 vergaderingen per jaar |
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Voorzitter AYA taskforce, EMC Kankerinstituut | geen | 3 uur per maand |
Lid bestuur Hogeschoolraad | geen | 6 uur per jaar |
Auteur boek over ondernemerschap | royalties op basis van verkoop | gemiddeld 2 uur per week |
Geen nevenfuncties.
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Advocaat-eigenaar van Advocatenkantoor Hoesein | geen | Ongeveer 30 uur per jaar |
Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden | geen | 1 uur per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Beheerautoriteit Kansen voor West en als zodanig
| geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van de Economic Board Zuid-Holland | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van de Raad van Advies van Rotterdam Maritime Service Community (RMSC) | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid algemeen bestuur DCMR | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Lid Kamer Inclusieve Arbeid van het College Arbeidszaken VNG | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbesslag |
---|---|---|
Lid Regionale Stuurgroep Just Transition Fund
| geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van het algemeen bestuur (en beoogd vicevoorzitter van het dagelijks bestuur) van de DCMR | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 | geen | incidenteel |
Bestuurslid RexCom ICLEI Europe | geen | 1 reguliere vergadering per jaar |