Nevenfuncties college
De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn benoemd en geïnstalleerd. Eén van de eisen voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties.
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | geen | 30 uur per jaar |
Voorzitter Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer voor het haven en industriegebied Rotterdam | geen | incidenteel |
Regioburgemeester regionale eenheid Rotterdam | geen | 15 uur per maand |
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Voorzitter stichting Rotterdam-Maaskant | geen | 15 uur per jaar |
Lid adviesraad Global Centre on Adaptation | geen | 10 uur per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid dagelijks bestuur van GR Recreatieschap Rottemeren 2023 | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) | geen | incidenteel |
Lid Raad voor het Publiek Belang Stichting CJG Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid Digital Forum Eurocities (tot 6 juni 2025 voorzitter) | geen | incidenteel |
Lid bestuur Stichting Geuzenpenning | geen | ongeveer 3 vergaderingen per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) | geen | incidenteel |
Vicevoorzitter bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond | geen | incidenteel |
Lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
KNVB-scheidsrechter | geen | 2 uur per week |
Geen nevenfuncties.
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Lid algemeen bestuur GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur GR Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur GR Recreatiegebied Rottemeren 2023 | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4 | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Plaatsvervangend lid van de GR voor recreatiegebied Rottemeren 2023 | geen | incidenteel |
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Abigail Norville Advies & Coaching | Bezoldigd, inkomsten ca. €5.000 per jaar | 20 uur per jaar |
Lid Adviesraad van Vereniging Rembrandt | Onbezoldigd | 2 uur per jaar |
Maatschappelijk lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen | Onbezoldigd | 4 uur per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Beheerautoriteit Kansen voor West en als zodanig
| geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van de Economic Board Zuid-Holland | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van de Raad van Advies van Rotterdam Maritime Service Community (RMSC) | geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid algemeen bestuur GR Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Lid Algemeen bestuur DCMR | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid van Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor haven en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Waarnemend lid AB van GR Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Waarnemend lid College van Arbeidszaken VNG | geen | incidenteel |
Overige nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE) woonhuis | geen | 12 uur per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
---|---|---|
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam | geen | incidenteel |
Lid Kamer Inclusieve Arbeid van het College Arbeidszaken VNG | geen | incidenteel |
Lid van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Recreatiegebied Rottemeren 2023 | geen | incidenteel |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
Functie | Bezoldiging | Tijdsbesslag |
---|---|---|
Lid Regionale Stuurgroep Just Transition Fund
| geen | enkele vergaderingen per jaar |
Lid van het algemeen bestuur GR (en beoogd vicevoorzitter van het dagelijks bestuur) van de DCMR | geen | incidenteel |
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard | geen | incidenteel |
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 | geen | incidenteel |
Bestuurslid RexCom ICLEI Europe | geen | 1 reguliere vergadering per jaar |
(waarnemend) Commissievoorzitter Economie, Klimaat Energie en Milieu (EKEM) en (waarnemend) lid bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | geen | circa 6 uur per week |