Nevenfuncties college
De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn benoemd en geïnstalleerd. Eén van de eisen voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties.
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | geen | 30 uur per jaar |
| Voorzitter Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer voor het haven en industriegebied Rotterdam | geen | incidenteel |
| Regioburgemeester regionale eenheid Rotterdam | geen | 15 uur per maand |
| Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) | geen | incidenteel |
| Voorzitter stichting Rotterdam-Maaskant | geen | 15 uur per jaar |
| Lid adviesraad Global Centre on Adaptation | geen | 10 uur per jaar |
| Lid van de internationale adviesraad van de Royal Academy of Management Oman van 2025-2027 | ja, onkostenvergoeding van ongeveer € 8.625,50 (wordt in het B&W-fonds gestort) | 10 uur per jaar |
| Praeses Magnificus van het Bataafsch Genootschap | geen | 10 uur per jaar |
| Erevoorzitter van de Stichting tot Bevordering van Volkskracht | geen | 10 uur per jaar |
| Lid van het Comité van Aanbeveling van Familiehuis Daniel den Hoed | geen | 0 uur per jaar |
Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Lid Maatschappelijke Klankbordgroep Milieu en Veiligheid, RIVM | Ja, (€ 350 per vergadering) | 10 uur per jaar |
| Lid Taskforce Circulaire Economie van de Economic Board Zuid-Holland | geen | 30 uur per jaar |
Privé nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Lid van het Stichtingsbestuur van de Volt Rotterdam fractie | 10 uur per jaar | |
| Manager van de Domein Architecten bij KPN t/m 31 juli 2026 | Ja | 2 uur per week |
Geen nevenfuncties
Privé nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Voorzitter Stichting WellDoeners. Onbezoldigd | Geen | 50 uur per jaar. |
| Lid Raad van Commissarissen Woonplus Schiedam. | Ja, €18.400 per jaar | 40 uur per jaar |
| Lid Raad van Commissarissen van Reggewoon. | Ja, €17.520 per jaar | 40 uur per jaar |
Privé nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Bestuurslid Stichting Fractiebeheer GroenLinks-PvdA | Geen | |
| Gastdocent op Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Den Haag en bij het Professioneel Ervaringsprogramma (PEP) van de Koninklijke Bond van Nederlandse Architectenbureaus (BNA). | Soms | Enkele uren per jaar |
Privé nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Voorzitter ketentafel marketing & communicatie, Platform ACCT | Ja, €2000 per jaar | 8 uur per jaar |
| Commissielid Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). | Ja, €4.000 per jaar | 32 uur per jaar |
| Voorzitter SUConnect.nl | Geen | 2 uur per maand |
| Voorzitter Stichting Nazaten Diaspora Familie Ellis | Geen | 50 uur per jaar |
Geen nevenfuncties
Privé nevenfuncties
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
|---|---|---|
| Secretaris van Stichting Gedachtegoed prof. dr. Mathieu Segers | Geen | Ongeveer 40 uur per jaar |
| Lid van de Raad van Toezicht van INNOVO. | Geen | 40 uur per jaar |