De gemeenteraad heeft een gedragscode en het onderzoeksprotocol integriteit raadsleden vastgesteld.
Klik hieronder op de links om ze te kunnen lezen.
Nevenfunctieoverzicht
In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties en het geschenkenregister vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met januari 2023. Als een nevenfunctie betrekking heeft op het raadslidmaatschap dan is dit aangegeven met 'q.q.' (qualitate qua). Als het raadslid salaris ontvangt voor de functie dan wordt dit aangegeven als bezoldigd.
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Naam | Functies | Bezoldigd | Datum Melding |
---|---|---|---|
Aafjes- van Aalst, C. | Forensische Informatiecoördinator bij Politie Eenheid Rotterdam | Ja | juni 2022 |
Abrahamse, M.S. | Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ja | maart 2022 |
Trainer bij de Haya van Somerenstichting (VVD) | Ja | maart 2022 | |
Akhatab, N. | Voorzitter Centrale Studentenraad Zadkine | Ja | december 2022 |
Zweminstructeur Zwemschool Turbo | Ja | januari 2023 | |
Onderwijsassistent Zadkine | Ja | januari 2023 | |
Becker, S.J.C. | Makelaar en Taxateur bij Parc Makelaars | Ja | maart 2022 |
Bestuurslid Stichting tot Bevordering van Publicaties over Cultureel Erfgoed in de regio Rotterdam | Nee | ||
Biljoen, M.H. | Belastingadviseur Biljoen Advice | Ja | maart 2022 |
Creative Director Hiplae | Ja | ||
Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard | Ja | ||
Bestuurslid Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard | Ja | ||
Penningmeester vereniging Waterschapsbestuurders | Nee | ||
Bonte, S.M. | Arbeidsbemiddelaar bij JDB Executive Search | Ja | september 2022 |
Bokhove, J. | Geen | ||
Bruin, V.A. | Projectsecretaris bij Gemeente Capelle a/d IJssel | Ja | maart 2022 |
Ceulemans, S. | Beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie JA21 | Ja | maart 2022 |
Coenradie, I. | ArboNed senior salesmanager | Ja | maart 2022 |
Pianojuf | Ja | ||
Coşkun, T.S.J. | Lid Partijbestuur SP | nee | maart 2022 |
Penningmeester bij stichting Frontaal Podium | nee | ||
Algemeen bestuurslid bij stichting Timewindow/Transistor | nee | ||
Algemeen bestuurslid bij stichting Lawine | nee | ||
Dommelen, D.J. van | Voorzitter Bestuur Stichting Vakmanstad | nee | maart 2022 |
Voorzitter Bestuur Stichting Ondernemersbelang Rotterdam | nee | ||
Ambassadeur Stichting Benefit for Kids | nee | ||
|
Directeur-aandeelhouder van Mooiplaes BV (100% eigendom) | Ja | |
Drunen, B van | Calculatiespecialist bij Feenstra | Ja | maart 2022 |
Elbay, F. | Partner, consultant in het sociaal domein bij KWSF Advies en Consultancy | Ja | juni 2022 |
Partner, financieel adviseur in particuliere en zakelijke verzekeringen, consumptief krediet en hypothecaire leningen bij FBB10 - assurantiekantoor | Ja | ||
Partner, Eerstelijnsverblijf bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet en wet langdurigzorg bij het Zusterhuis | Ja | ||
Partner, beheersmaatschappij van de bovengenoemde organisaties bij Elbay beheer B.V. | Ja | ||
Elfilali, I. |
Clustercoördinator leveringszekerheid en innovatie en Coördinator team international pharmaceutical policy bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
|
Ja | maart 2022 |
Engberts, G.J. |
Interim consultant algemene bestuursdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken |
Ja | maart 2022 |
Groningen, D.A. van | Directeur/eigenaar Puur Company BV | Ja | maart 2022 |
Directeur/eigenaar Dermacare Cosmetics | Ja | ||
Voorzitter van de Stichting tot ondersteuning van de VVD Gemeenteraadsfractie Rotterdam | nee | ||
Haan, T. de | Nederlandse Unesco Commissie Adviseur informatie | Ja | maart 2022 |
Secretaris Historisch Genootschap Rotterdam | Nee | ||
Voorzitter Raad van Toezicht OMI Rotterdam | Nee | ||
Penningmeester Stichting Hommes Foundation | Nee | ||
Jong, M.S.S. de | Geen | ||
Kind, T. | Actiz, Beleidsadviseur arbeidsmarkt en opleiden | Ja | maart 2022 |
Kockelkoren, A. | Student Universiteit Utrecht Beleid en Bestuur | nee | maart 2022 |
Lansink-Bastemeijer, P.J.P. | Lead Business Informatie en IT bij KWF Kankerbestrijding | Ja | maart 2022 |
Secretaris Stichting tot Ondersteuning van de VVD gemeenteraadsfractie Rotterdam | Nee | ||
Maassen, A.J.A. | Stichting fractieassistentie D66 Tweede Kamer | Ja | maart 2022 |
Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. | Eigenaar Advocatenkantoor Hoesein | Ja | maart 2022 |
Morkoç, M.Y. | Werkstudent bij Loyens en Loeff | Ja | maart 2022 |
Voorzitter raad van commissarissen bij NILS Netherlands | Nee | ||
Lid raad van advies bij STUUR | Nee | ||
Lid van raad van Toezicht van Rutgers | Ja | ||
Student Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | Nee | ||
Moti, R. |
Geen |
maart 2022 | |
Nunnely, J.M. | Commissielid CMMBO | Ja | maart 2022 |
Voorzitter fonds Podiumkunsten | Ja | maart 2022 | |
Docent Adviseur Talenontwikkeling 2.0 bij Rotterdam Academy | Ja | maart 2022 | |
Voorzitter Ketentafel Cultuurmarketing bij platform ACCT | Ja | januari 2023 | |
Voorzitter van SU Connect | Nee | januari 2023 | |
Oostdijk, A.R. | Netwerk-System engineer DuraVermeer N.V. | Ja | maart 2022 |
Vrijwilliger ICT zaken Stichting Veteranen Capelle a/d IJssel | Nee | ||
Peppel, S. van de | SIKO groepsleerkracht op de SintBernardusschool Schiedam | Ja | maart 2022 |
Rehim Zadeh, E. | Voorzitter Jongerenbeweging OPPOSITIE | Nee | juni 2022 |
Beleidsmedewerker Fractie DENK in de Tweede Kamer | Ja | ||
Reitema, S. | Accountmanager IT bij Infor | Ja | oktober 2022 |
Buddy voor stichting Tina Jakoeb | Nee | ||
|
Ambassadeur Stem op een Vrouw | Nee | |
Bestuurslid Stichting fractieondersteuning PvdA | Nee | ||
Roskam, T. | Analist bij Eneco Energie | Ja | juni 2022 |
Voorzitter Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad bij Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | Ja | ||
Schaik, B. van | Voorzitter CVAH standwerkers | Ja | maart 2022 |
Voorzitter Stibesta | Ja | ||
Segers-Hoogendoorn, R.G.C. | ZZP-er bij de gemeente Lansingerland | Ja | december 2022 |
Raad van Toezicht INNOVO onderwijs | Ja | ||
Bestuursfunctie Stichting Wereld op Zuid | Nee | ||
Soytekin, S. | Communicatieadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Ja | juni 2022 |
Bestuurslid bij een VVE | Nee | ||
Velden, R.T.J. van der | Eigenaar Kunsthandel Ruud van der Velden | Ja | maart 2018 |
Lid landelijk partijbestuur Partij voor de Dieren | Nee | ||
Verhoef, M. | Penningmeester/vrijwilliger Stichting streekarchief eiland IJsselmonde | Nee | maart 2022 |
Bestuurslid Vereniging Ex-schrijvers en CDA-personeel der Koninklijke Marine | Nee | ||
Verkoelen, P.J.H.D. | Geen | maart 2022 | |
Verweij, E.P.J. | Advocaat bij Yur Advocaten en Consultants | Ja | juni 2022 |
Vlasblom, M.M. | Geen | maart 2022 | |
Vlieger, L.S. | Geen | augustus 2022 | |
Vonk, T.J. | Beleidsadviseur Leger des Heils | Ja | maart 2022 |
Lid klachtencommissie van ROS | Nee | ||
Waard, J.M.D. de | Zelfstandig horeca ondernemer | Ja | maart 2022 |
Wifferen, I. van | Basisscheidsrechter bij waterpolovereniging Z&PC | Ja | januari 2023 |
Yildirim, D. | Docent aan de hogeschool Rotterdam | Ja | februari 2023 |
Naam: Broeders, I.C.M
Functie: Voorzitter Stichting Team Politiek Rotterdam Roparun
Bezoldigd: Nee
Datum melding: Mei 2022
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Naam | Functies | Bezoldigd | Uren | Datum Melding |
---|---|---|---|---|
B.C. Zandberg | HHSK manager bedrijfsvoering | Ja | Fulltime | mei 2022 |
E. Basoglu | Fractiemedewerker SP | Ja | 37,5 uur per week | mei 2022 |
G.G. van Dijk |
Zelfstandige 'Gerben kijkt'. Opdrachten op vlak van |
Ja | 2 dagen per week | mei 2022 |
Bestuurslid VKB, vereniging van kerkrentmeesters | Nee | 0,5 dagen per week | mei 2022 | |
Fractiemedewerker ChristenUnie Rotterdam | Ja | 2 dagen per week | mei 2022 | |
H. Valk | Docent algemene techniek Horizon/Ihub onderwijs | Ja | 36 uur per week | mei 2022 |
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard - Algemeen bestuur |
Ja | 6 uur per maand | mei 2022 | |
J.G. Rozema | Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie Partij voor de dieren Rotterdam |
Ja | 40 uur per week | mei 2022 |
Freelance scriptiebegeleider internationale school |
Ja | 150 uur per jaar | mei 2022 | |
K. Jonker | Freelance journalist bij Dagblad 010/ blogger | Nee | Incidenteel | mei 2022 |
N. van Scheijndel | Proud to be senior BV | Ja | 5 uur per week | mei 2022 |
I- IHTO BV | Ja | 40 uur per week | mei 2022 | |
Voorzitter VVE | Nee | 2 uur per week | mei 2022 | |
Humanistisch spreker bij trouwerijen en uitvaarten | Nee | 2 uur per week | mei 2022 | |
S. Mak | Voorzitter DJA Rotterdam | Nee | 4 uur per week | mei 2022 |
Voorzitter CDJA werkgroep Volksgezondheid, |
Nee | 1 uur per week | mei 2022 |
Een overzicht van de nevenfuncties van burgermeester en wethouders leest u op de pagina Nevenfuncties college.
Geschenkenregister
Leden van de gemeenteraad registreren ontvangen geschenken met een geschatte waarde boven € 75 en maken deze openbaar.
Datum ontvangst | Gelegenheid | Schenker | Ontvanger | geschenk |
---|---|---|---|---|
7 september | Afscheidslunch | Beequip | D.J. van Dommelen |
Jas met logo Beequip |