In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met 4 februari 2021. Het is gebaseerd op de opgaven gedaan door betrokkenen bij het aanvaarden van hun functie in de raadsperiode 2018-2022 en aangevuld met later door de griffie ontvangen gegevens.
Daar waar sprake is van een nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het raadslidmaatschap, is dit aangegeven met ‘q.q.’ (qualitate qua). Waar bekend is aangegeven of de functie bezoldigd dan wel onbezoldigd is en wat het tijdsbeslag is.
Een overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op de pagina College van B en W.
Nevenfunctieoverzicht
Gemeenteraad
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Naam | Functies | Bezoldigd | Uren | Q.Q. (+ of -) | Datum Melding |
Aalst, C. van | Sporencoördinator Politie Rotterdam | Ja | 36 uur per week | - | maart 2018 |
Achbar, F. | Docent/coördinator LMC | Ja | - | - | maart 2018 |
Bestuurslid Businessclub Moroccan Dutch Entrepreneurs | Nee | - | - | maart 2018 | |
Arsieni, N. | Beleidsregisseur bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) | Ja | 27 uur per week | - | maart 2018 |
Spreker Van Mierlo Stichting | Ja | 6 uur per jaar | - | maart 2018 | |
Voorzitter en penningmeester Stichtingsbestuur D66 Rotterdam | Nee | - | mei 2018 | ||
Baarle, S.R.T. van | Beleidsmedewerker Denk Fractie Tweede kamer | Ja | 20 uur per week | - | maart 2018 |
Balwantsingh, N. | ZZP Prothoi Productions | Ja | 36 uur per week | maart 2018 | |
Büyükçifci, E. | Docent Haagse Hogeschool | Ja | 24 per week | september 2018 | |
Drunen, B. van | Calculatiespecialist bij Feenstra | Ja | 36 uur per week | maart 2020 | |
Eerdmans, B.J. | Voorzitter Burgercomité tegen Onrecht (slachtoffers geweld) | Nee | incidenteel | maart 2018 | |
Lid Thorbeckervereniging | Nee | 3x per jaar | maart 2018 | ||
Joost Eerdmans Producties | Ja | 20 uur per week | augustus 2019 | ||
Elck, M.G.J. van | Beleidsadviseur bij Jayda CC | Ja | 32 uur per week | juli 2019 | |
Engberts, G.J. | Rijksambtenaar ministerie BZK, programmamanager | Ja | 36 uur per week |
maart 2018 | |
Lid dagelijks bestuur Lutherse kerk Amsterdam | Nee | maart 2018 | |||
Diaken en bestuurslid Oude Lutherse Kerk in Amsterdam | Nee | maart 2018 | |||
Eskes, E.C. | Manager jeugdbescherming & reclassering Leger des Heils | Ja | 24 uur per week | maart 2018 | |
Bestuurslid Stichting Hoedje van Papier | Nee | incidenteel | maart 2018 | ||
Duijm - Wickerhoff, E.H. | Geen | ||||
Groningen, D.A. van | Directeur/eigenaar Puur Company BV | Ja | 36 uur per week | maart 2018 | |
Directeur/eigenaar Dermacare Cosmetics | Ja | 36 uur per week | maart 2018 | ||
Hoogwerf, T.C. | Coach gezondheid en voeding | Ja | 20 uur per week | - | maart 2018 |
Jami, E. | Buitenpromovendus Universiteit Leiden | Nee | 20 uur per week | maart 2018 | |
Freelance docent Bestuursacademie Nederland (NCOI) | Ja | 12 uur per week | september 2019 | ||
Bestuurssecretaris Foto Museum Rotterdam | Ja | 32 uur per week | november 2019 | ||
Jonker, K. | Journalist | Nee | 12 uur per week | oktober 2020 | |
Marktkoopman | Ja | zomerseizoen | oktober 2020 | ||
Karremans, V.P.G. | Oprichter & managing Director van Magnet.Me | Ja | 40-60 uur per week | maart 2018 | |
Director Magnet.me Ltd. | Nee | Nvt | november 2020 | ||
Bestuurder Compass Rose B.V. | Nee | 1 uur per maand | november 2020 | ||
Voorzitter AYA taskforce Erasmus MC Kanker Instituut | Nee | 3 uur per maand | mei 2019 | ||
Kockelkoren, A. | Stedenbouwkundige bij Matthijs de Boer Stedenbouw BV (MDBS) | Ja | 28 uur per week | maart 2018 | |
Koster, G.F.E. | Advocaat, Hoofd Juridische Zaken Vereniging van Effectenbezitters | Ja | 40 uur per week | april 2018 | |
Lammering, S.F. | Product owner online bij Havenbedrijf Rotterdam | Ja | 20 uur | januari 2020 | |
Lansink-Bastemeijer, P.J.P. | Lead Business Informatie en IT bij KWF Kankerbestrijding | Ja | 32 uur per week | juli 2020 | |
Erelid MFVR | Nee | Nvt | maart 2018 | ||
Secretaris Stichting tot ondersteuning van de VVD gemeenteraadsfractie Rotterdam | Nee | Nvt | april 2019 | ||
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand | Nee | Nvt | juli 2019 | ||
Leewis, S. | Beleidsmedewerker gemeente Lansingerland | Ja | 32 uur per week | maart 2018 | |
Bestuurder stichting Fractiebeheer GroenLinks Rotterdam | Nee | 8 uur per maand | september 2018 | ||
Meeuwissen, M.J.P. | Geen | maart 2018 | |||
Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. | Eigenaar Advocatenkantoor Hoesein | Ja | 24 uur per week | juli 2018 | |
Noppen, B. | ICT-projectmanager Ventiv Technology bv | Ja | 40 uur per week | - | april 2018 |
Vice voorzitter Centrum de Middenweg | Nee | 5 uur per week | - | april 2018 | |
Postma, J.P. |
Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS |
Ja | 32 uur per week | september 2020 | |
Postma Onderzoek & Advies | Ja | 8 uur per week | oktober 2020 | ||
Putten, J.W. van | Hoofd administratie Buchen-ICS b.v. | Ja | 32 uur per week | september 2019 | |
Roest, L.L.P.R. | Voorzitter bestuur Stichting De Glazen Kin | Nee | 4x per jaar | maart 2018 | |
Voorzitter bestuur Stichting Theatergroep Bodemloos | Nee | 4x per jaar | maart 2018 | ||
Lid coördinatieteam Laurentiusdiner | Nee | juni 2018 | |||
Voorzitter stichting Fractiebeheer GroenLinks Rotterdam | Nee | 8 uur per maand | september 2018 | ||
Algemeen bestuurslid Stichting Dignis | Nee | 4x per jaar | maart 2019 | ||
Roon, R.C.J. de | Docent In-Holland Hogeschool | Ja | 24 uur per week | juli 2018 | |
Bestuurslid Sensoor | Nee | juli 2018 | |||
Schaik, B. van | Standwerker | Ja | 25 uur per week | maart 2018 | |
Voorzitter CVAH standwerkers | Ja | 1 dag per maand | maart 2018 | ||
Voorzitter Stibesta | Ja | 1 dag per maand | maart 2018 | ||
Ad interim voorzitter tot maart 2021 van de cvah afdeling Rotterdam een belangenorganisaties voor marktkooplieden in Rotterdam | Ja | 1 dag per maand | juni 2020 | ||
Adviseur bij de digitale markt; een site voor markten in Nederland en België | Nee | 1 dag per maand | juni 2020 | ||
Lid overleg commissie tijdelijke adviescommissie centrummarkt Rotterdam | Nee | 2 dagen per maand | juni 2020 | ||
Segers-Hoogendoorn, R.G.C. | Directeur SMWR | Ja | 36 uur per week | april 2018 | |
Simons, R.A.C.J. | Programma manager Spoorveiligheid en bestuursadviseur bij de Inspectie leefomgeving en transport | Ja | 36 uur per week | december 2019 | |
Smet, J. | Intern begeleider v.s.o. Stichting Horizon | Ja | 24 uur per week | juli 2018 | |
Tak, D.P.A. | Business Development High Tech & Digital | Ja | 32 uur per week | maart 2020 | |
Velden, R.T.J. van der | Eigenaar Kunsthandel Ruud van der Velden | Ja | 40 uur per week | maart 2018 | |
Voorzitter Stichting ondersteuning gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren | Nee | - | maart 2018 | ||
Lid landelijk partijbestuur Partij voor de Dieren | Nee | 8 uur per week | oktober 2019 | ||
Verheij, J.W. | Teamleider strategie en beleid Stichting Woonbron | Ja | 32 uur per week | - | maart 2018 |
Verkoelen, P.J.H.D. | Onafhankelijk Statenlid provincie Zuid-Holland | Onafhankelijk Statenlid provincie Zuid-Holland | 16 uur per week | maart 2018 | |
Versnel, T.B. | Zelfstandig PR-adviseur PRRR 010 | Ja | 20 uur per week | maart 2018 | |
Vonk, T.J. | Projectleider Leger des Heils | Ja | 16/20 uur per week | maart 2018 | |
Bestuurslid 2Bfree | Nee | 8 uur per maand | maart 2018 | ||
Walgenbach, E.S. | Adviseur Medezeggenschap bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Ja | 24 uur per week | april 2020 | |
Trainer, Coach, adviescommissie Jonge Democraten | Nee | 1 uur per maand | maart 2018 | ||
Personeelsfunctionaris Stichtingsbestuur D66 Rotterdam | Nee | incidenteel | november 2019 | ||
Wifferen, I. van | Secretaris Stichtingsbestuur D66 Rotterdam | Nee | incidenteel | november 2019 | |
Yigit, E. | Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ja | december 2019 | ||
Yildirim, D. | Docent Hogeschool Rotterdam | Ja | 24 uur per week | maart 2018 | |
Zeegers, C.M. | Lid raad van toezicht Stichting Little Wotan | Nee | 6x per jaar | maart 2018 | |
Bestuurder Stichting Grondvesten | Nee | 6x per jaar | maart 2018 | ||
Zevenbergen, A. van | Geen |
Griffier
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Naam | Functies | Bezoldigd | Uren | Q.Q. (+ of -) | Datum Melding |
Broeders, I.C.M. | Geen | februari 2021 |
Burgerleden van de commissies
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Naam | Functies | Bezoldigd | Uren | Datum Melding |
Benalla, T. | ZZP IT’er/ITMA IT Telecom | Ja | 40 uur per week | oktober 2018 |
Bottinga, K.B. | Projectleider bij Diversion | Ja | 28 uur per week | februari 2020 |
Directeur van Stichting Ginkyo | Nee | 8 uur per week | februari 2020 | |
Dijk, G.G. van | Herbestemmingsdeskundige (Zelfstandige) | Ja | 3 dagen per week | april 2018 |
Directeur a.i. Stichting Brugwachtershuisjes | Nee | 4 uur per week | april 2018 | |
Voorzitter Hervormde gemeente Delfshaven | Nee | 4-8 uur per week | april 2018 | |
Fractiemedewerker CU-SGP Rotterdam | Ja | 8 uur per week | april 2018 | |
Hallema, A. | Landelijk adviseur samenwerking gemeenten bij UWV | Ja | 36 uur per week | september 2018 |
Voorzitter medezeggenschapsraad IKC Zalmplaatschool | Nee | 4 uur per week | september 2018 | |
Monrooij, C.E.E. | Junior Data Analytics Consultant bij Mazars | Ja | 28 uur per week | december 2018 |
Fractiemedewerker CU-SGP Rotterdam | Ja | 12 uur per week | april 2018 | |
Rigters, E.R. | geen | |||
Rozema, J.G. | Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning gemeenteraadsfractie PvdD Rotterdam | Ja | 40 uur per week | juni 2018 |
Freelancer Institute for Housing and Urban Development (EUR) | Ja | 100 uur per jaar | juni 2018 | |
Kascontrole VVE | Nee | 10 uur per jaar | juni 2018 | |
Scheijndel, A.N.M. van | DGA Proud to be Senior bv | Ja | 5 dagdelen per week | april 2018 |
DGA AKTO bv | Ja | 3 dagdelen per week | april 2018 | |
Humanistisch uitvaartspreker | Nee | Wisselend | december 2019 | |
Schol, P.R. | Art director Nouvelle media | Ja | Wisselend | maart 2019 |
Art director Dif report | Ja | Wisselend | maart 2019 | |
Voorzitter SP Rotterdam | Nee | Wisselend | maart 2019 | |
Valk, H. | Horizon onderwijs/jeugdzorg | Ja | 36-40 uur per week | november 2020 |
Algemeen bestuur Hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard | Nee | 8 uur per maand | november 2020 | |
Bestuur Roze Zaterdagen Nederland | Nee | 4 uur per maand | november 2020 | |
Labelcommissie School op Safe | Nee | 2 uur per maand | november 2020 | |
bestuur(secretaris) stichting HaarVerbeelding | Nee | 10 uur per jaar | november 2020 | |
Yildiz, B. | Geen | |||
Zandberg, B.C. | Beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Ja | 32 uur per week | april 2018 |