De leden van de gebiedscommissies, de wijkraden en wijkcomités zijn gekozen, benoemd en geïnstalleerd. Een van de vereisten voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties.
Dit zijn de activiteiten die deze personen doen naast het werk voor de gebiedscommissie, de wijkraad of wijkcomité. Alle leden hebben hun activiteiten (schriftelijk) doorgegeven. De secretaris van de gebiedscommissie, wijkraad of het wijkcomité heeft de taak om een voor iedereen toegankelijk register van alle functies van de leden bij te houden.
Onderstaande overzichten zijn gebaseerd op de opgaven gedaan door betrokkenen bij het aanvaarden van hun functie in de raadsperiode 2018-2022 en aangevuld met later ontvangen gegevens. Waar bekend is aangegeven of de functie bezoldigd dan wel onbezoldigd is en wat het tijdsbeslag is.
Centrum
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Becker, S.J.C., Simon | Makelaar-taxateur Parc Makelaars | Ja | 40 uur per week |
Bouw, D, Daniël | Hoofd Marketing en communicatie in Museum Boijmans Van Beuningen | Ja | 36 uur per week |
Bruin, de, R.J.W., Jan-Willem | Risk analist Total | Ja | 40 uur per week |
Cabrita dos Santos, D., Danny | Geen | ||
Gruiter, de, C.J., Kees | Eigenaar Oplossingen voor de stad | Ja | 40 uur per week |
Joosse, R.S., Rosanne | Woordvoerder Jonge Democraten Diversiteit & Participatie | Nee | 3 uur per maand |
Klaverweide, C, Carl | |||
Ottevanger, C.M., Cees | Geen | ||
Ouden, den, A., Arja | Vrijwilliger BredeRaad010 | Nee | Ongeveer 8 uur per week |
Vrijwilliger WMO Radar | Nee | 2 uur per week | |
Pedd, J.R., Jim | Beleidsadviseur Awareness | Ja | 32 uur per week |
Freelance (eind)redacteur en communicatieadviseur | Ja | 8 uur per week | |
Penningmeester KNF | Nee | 1 uur per week | |
Kascommissielid D66 Rotterdam | Nee | ||
Schaik, H.C., Hennie | Marktkoopman | Ja | Ongeveer 20 uur |
Sluijters, P.A., Peter | Geen | ||
Ünlü, B., Bülent | Geen |
Charlois
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Clarijs, S.J., Stefano | Manager Avezaat cranes | Ja | 40 uur |
Eggink, P.R., Peter | Woonbegeleider Lelie Zorggroep | Ja | 4 dagen per week |
Coördinator buurtpreventieteam Wielewaal | Nee | 5 uur per week | |
Invuller belasting FNV | Nee | 5 uur per week in maart en april | |
Lid Beheergroep Groen en Beheer Wielewaal | Nee | 1 uur per week | |
Ekel, S., Steve | Docent Hogeschool Rotterdam | Ja | 40 uur per week |
Hussain, M.Q., Qasam | Voorzitter Stichting Shamma | Nee | 8 uur per week |
Eigenaar/voorzitter Shamma Consultancy | Nee | 1 uur per week | |
Functioneel beheerder Rijkswaterstaat | Ja | 36 uur per week | |
Keeren, van, F.F., Frank Fabian | Docent Nederland scholengroep Spinoza | Ja | Wisselend |
ZZP-er: schrijver, performer, copywriter Van Keeren Tekst & Uitleg | Ja | ||
Moella, D.A., Deepak | Bestuurslid RVV GOAL | Nee | 4 uur per week |
Oudenaarden, B., Bas | Adviseur Duurzame Energie Soft Energy | Ja | 28 uur per week |
Poel - Timmermans, J.H., Jeannine | Surveillant Openbaar Vervoer Accord | Ja | 80 uur per maand |
Rooijen, van, A., Aad | Vrijwilliger SP | Ja | |
Scholte, E.J., Ed | ZZP-er Buro Energy | Ja | 32 uur per week |
Adviseur VVE Zuiderterras | Nee | ||
Soytekin, S., Serkan | Persvoorlichter/hoofd communicatie DENK | Ja | 40 uur per week |
Tol, R.H.C., Ronald | Secretaris Waterschap partij Hollandse Delta, steunfractielid | Nee | |
Secretaris Stichting Kroon op zuid | Nee | ||
Penningmeester Team politiek R'dam ROPARUN | Nee | ||
Bestuurslid Clara Kinderbos | Nee | ||
Bestuurslid stichting Spoetnik | Nee | ||
Bestuurslid VvE Tuin op het Zuiden | Nee | ||
Taxionderneming RTC franchise | Ja | 32 uur per week | |
Deel van het comité van aanbevelingen van Stichting Rolf | Nee | ||
Voorzitter Vervoersvereniging Taxi | Nee | ||
Voorzitter Stichting Iedereen telt | Nee | ||
Secretaris bij de Stichting Gaarkeuken Rotterdam | Nee | ||
Velders, M.C., Riet | Vrijwilliger SP Rotterdam | Nee | |
Vrijwilliger Perspectief | Nee | ||
Comité wederopbouw Zuidwijk | Nee | ||
Rosa Armoedebestrijding | Nee | ||
Winsen, van, M.E., Monique | Docent PC basisschool De Klaver | ja | PT |
Yigit, S., Sedat | Docent VOS Vlaardingen | Ja | 40 uur per week |
Delfshaven
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Ayhan, E., Enis | Begeleider intensieve zorg Pameijer/Rotterdam college | Ja | 31,25 uur per week |
Bârcoci - Costa, L.a., Lilia | Maatschappelijk ondernemer Lil'Delfshaven | Nee | 2 dagen per week |
Lid bestuur van Team Toekomst | Nee | ||
Bellinga, E, Edwin | HR specialist bij IKEA | Ja | 40 uur per week |
Bozok, H., Hülya | Geen | ||
Ciklaakbiyik, H, Hamza | |||
Duarte Lopes, L., Leonilde | Geen | ||
El-Fassi, A., Asma | Producent eigen onderneming | Ja | 30 uur per week |
Algemeen bestuurslid 1XL | Nee | 8 uur per maand | |
Heuvel, van den, J., Jeroen | Sales engineer/technical sales consultant Mampaey Offshore | Ja | 40 uur per week |
Jemaoui, R., Rachid | Docent Albeda college | Ja | |
Eigen bedrijf Party Verhuur | Ja | Nihil | |
Kuiper, D., David | Fractiemedewerker GroenLinks Rotterdam | Ja | 1 fte |
Kooij, van, A.D., Annedebora | Bestuurslid bij Stichting Huurdersbelangen Stadswonen Schaapherder bij Schapenclub Dakpark Organisatie D66 debatclub |
Ja Nee Nee |
8 uur per week 5 uur per week |
Palm, B.T.H.M., Ineke | Voorzitter Omzo, vluchtelingenwerk Pauluskerk Rotterdam | ||
Secretaris bestuur stichting Zona Franca | Nee | ||
Lid adviescommissie adviseur Deltaport Donatiefonds | Nee | ||
Raap,S.A.F.M, Silvie | Coördinator publiekswerking Maaspodium Bestuurslid speeltuin de Zandtuin adviseur (incidenteel) Stichting Singel Super Mom Lid van de Rotary Delfshaven Eigenares Nysa |
Ja | |
Vermeulen, H.C., Rini | Minoes activiteitenplanner | Ja | |
Woltering, M.T., Marie-Thérèse | ZZP-er Woltering Works | Ja | 40 uur per week |
Voorzitter Stichting herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam | Nee | 0,1 fte | |
Contactpersoon Nederland Latin America Europe Entrepreneurship Association | Nee | nihil | |
Studio Bas Sala voor verdere ontwikkeling van de Slimme Regenton | nee | fulltime |
Feijenoord Afrikaanderwijk
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Can, U., Ṻmmṻhan | Geen | ||
Dilawar, M., Muhammad | Geen | ||
Ramsaran, S., Swamie | Voorzitter Stichting Welzijn Surinamers Feijenoord | Nee | 5 uur per week |
Coördinator van ouderenproject Lalla Rookh | Nee | 15 uur per week | |
Voorzitter Woonvereniging Satyam in de Motorstraat | Nee | 10 uur per week | |
Lid van de cliëntenraad in Maasveld | Nee | ||
Rolink, M., Margreet | Stadsambassadeur Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam | Nee | 20 uur per week |
Weheliye, A., Abshir | Chauffeur Saudische Ambassade | Ja | 40 uur per week |
Feijenoord Bloemhof
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Diallo, D.N.Y.I., Djenabou | Barista Alia Azzouzi (Espresso Dates) | Ja | 9 uur per week |
Erdogan, R., Ramazan | Geen | ||
Franken, P., Petra | Algemeen bestuurslid Feijenoord in actie | Nee | 8 uur per week |
Activiteitenbegeleidster De kleine villa | |||
Lent, van, M., Marco | Penningmeester sv. Atomium '61 | Nee | 12 uur per week |
Algemeen bestuurslid sv. De Driehoek | Nee | 1 uur per week | |
Penningmeester Stichting Ambachten op Zuid | Nee | 1 uur per kwartaal | |
Bestuurslid huurdersvereniging Feijenoord | Nee | 1 uur per week | |
Werkzaam als ZZP-er | Ja | 36 uur per week | |
Raja, Z., Zulqurnain | Medewerker planning en allocatie Van Hessen BV | Ja | 39 uur per week |
Feijenoord wijk Feijenoord
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Arnold, E., Ed | Senior planner Haptrans BV | Ja | 40 uur per week |
ZZP-er webdesign Arnold | Ja | 10 uur per week | |
Daoudi, M., Maryam | Ondersteuning wijkbewoners Feijenoord, You-Talent | Ja | 10 uur per week |
Dogan, M., Mustafa | Business & Operations manager Akak NL | Ja | 40 uur per week |
Heer, De, J.J., Jurriaan | ZZP-er Wijde Blik Producties | Ja | 40 uur per week |
Directeur stichting Vizioen | Nee | slapend | |
Verhaegen, G.J.L.M., George | Voorzitter Feijenoord in actie | Nee | |
Lid van de klantenraad van Woonstad Rotterdam | Ja | 10 uur per week |
Feijenoord Hillesluis
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Çatikkaş, D., Deniz | Casusregisseur jeugdbescherming Rotterdam | Ja | 36 uur |
Docent Albeda college | Ja | 8 uur | |
Din, I., Iqbal | Voorzitter Stichting Ghausia Jongeren Welzijn | Nee | 1 uur per week |
Toezichthouder Aafje zorginstelling | Ja | 20 uur per week | |
Servicemedewerker Museum Booijmans | Ja | 18 uur per week | |
Lemmens.L.C., Bert | Penningmeester/secretaris Kracht van de mens | Nee | 10 uur per week |
Diverse werkzaamheden Familiehuis Daniel den Hoed | Nee | 6 uur per week | |
Tijdelijk beheerder de Arend 302 | Nee | 2 uur per week | |
Medevoorzitter/penningmeester Buurt Bestuurt Riederbuurt | Nee | 2 uur per maand | |
Saidi, B., Bilal | Lid dagelijks bestuur medezeggenschapsraad InHolland | Nee | 8 uur per week |
Bestuurslid bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Nee | 6-8 uur per week |
Feijenoord Katendrecht/Wilhelminapier
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Afkir, N., Nadia | Persoonlijk begeleider Perspectief | Ja | 32 uur per week |
Vreeke, L, Leontine | International sales manager IT bij IT Partner BV | ja | 40 uur per week |
ZZP-er bij Facets | ja | 20 uur per week | |
International sales manager bij iRaiser | ja | 40 uur per week | |
Vries, de, D., Danny | Reputatiestrateeg & lobbyist/directeur Albers de Vries | Ja | 50 per week |
Directeur Twentse Ambassade | nee | 16 uur per week | |
Voorzitter Ondernemersclub 010 | nee | ||
Vollaard, J., Jaap-Jelle | Beleidsadviseur Nederlandse orde van advocaten | Ja | 40 uur per week |
Held, de, D., Dave | Nee |
Feijenoord Kop van Zuid/Entrepot
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Hannati, M., Mustapha | Directeur Jeugdprofs | Ja | 24 uur per week |
Directeur-bestuurder Kind van Zuid | Ja | 16 uur per week | |
Bestuurslid PRIO | Ja | ||
Bestuurslid BMDE | Ja | ||
Melcherts, M., Marianne | Geen | ||
Peeterman, T., Theo | Manager technical support Damen Shipyards | Ja | 40 uur per week |
Lid algemeen bestuur Waterschap Hollandse Delta | Ja | ||
Scheid, D., Désirée | Freelance journalist en tekstschrijver | Ja | 40 uur per week |
Vercruyce, G.A.C., Greta | Secretaresse/vertaler Condor | Ja | 20 uur per week |
Zelfstandig vertaler | Ja | varieert | |
Lid Buurt Bestuurt | Nee | varieert | |
Aspirant bestuurslid HFKZ | Nee | varieert |
Feijenoord Noordereiland
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Janse, P., Pim | Voorzitter Stichting de Bomenridders | Nee | 12 uur per week |
Lid Stichting Rotterdamse Graanelevator | Nee | 12 uur per week | |
Willemse, J.P.J., Johannes | Geen | ||
Steijl, Annemarie | Bestuurslid vereniging Vrienden van de Hef | nee |
Feijenoord Vreewijk
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Brinkman, J., Johan | Geen | ||
Cleve, G., Gladys | Vrijwilligerswerk Humanitas | Nee | 3 uur per 2 weken |
Lid ouderraad de Toermalijn | Nee | ||
Heuvel - Fairbairn, van den, M., Mavis | Lid bestuur R.K. Heilige-3-eenheid | Nee | |
Secretaris Stichting Volg de wens | Nee | ||
Vrijwilligers Vrienden Stoomschip Rotterdam | Nee | ||
Trainer Mind4Body | Nee | ||
Kok, R., Ruud | Juridisch adviseur JES support BV | Ja | 20 uur per week |
Juridisch adviseur Van den Dool elektrotechniek BV | Ja | 6 uur per week | |
Voorzitter Stichting Vast Home | Nee | 2 uur per week | |
Lamers, P., Peter | Geen |
Hillegersberg Schiebroek
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Bernadine, G.G.D., Giovani | Logistics Siemens | Ja | 40 uur per week |
Bezemer, J.S.B., Jan Sytze | Eigenaar Tref Tekst | Ja | 32 uur per week |
Eigenaar Waard Wijn | Ja | ||
Penningmeester Stichting Historisch Hillegersberg | Nee | 2 uur per week | |
Eijsden, van, A.P., Ton | Secretaris SBO Leven in Schiebroek | Nee | 1,5 dag per week |
Voorzitter a.i. VBB | Nee | 0,5 dag per week | |
Adviseur NBDC | Nee | 0,25 dag per week | |
Elouachoun, R., Rachid | Docent economische vakken Stichting voor Educatie en beroepsonderwijs Zadkine | Ja | 1 FTE |
Hoog, de, J., Jaco | Bestuurslid Stichting Pro Regatta | Nee | 2 uur per week |
Eigenaar/directeur Advies en Uitvoering | J+G160a | 40 uur per week | |
Kolk, van der, J.A.M.L., Juliette | Eigenaar Purple Buildings BV | 32 uur per week | |
Kroft, van der, E.M., Erik | Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand | Ja | Variabel |
Zelfstandig musicus | Ja | Variabel | |
Voorzitter Stichting Kunst Lokaal Rotterdam | Nee | Variabel | |
Bestuurslid Stichting Hoogbegaafd! | Nee | Variabel | |
Voorzitter afdeling Lansingerland GroenLinks | Nee | Variabel | |
Mark, D., Dennis | Manager Document Services MN Services | Ja | 36 uur per week |
Bestuurslid bewonersorganisatie Hillegersberg | Nee | 2 uur per week | |
Oever, van den, J.A., Antoine | Director professional services Nederland bij Hitachi Vantara | Ja | 40 uur per week |
Eigenaar Van den Oever events | Ja | 2 uur per week | |
Bestuurslid bewonersorganisatie Terbregge's Belang | Nee | ||
Voorzitter VVE groen & wegen Rinus Terlouwstraat | Nee | ||
Bestuurslid CDA Rotterdam | Nee | 2 uur per week | |
Pierweijer, J., Jan | Voorzitter BO 110-Morgen | Nee | 20 uur per week |
Voorzitter WMO platform | Nee | 2 uur per week | |
Ambassadeur langer thuis | Nee | 2 uur per week | |
Pieterson, A., Adriaan | Secretaris Stichting Vrienden Oranjekerk | Nee | 8 uur per maand |
Vrijwilliger Borgsate/Laurens | Nee | 10 uur per maand | |
Lid Thema afd. Internationale Veiligheid en Defensie | Nee | 4 uur per maand | |
Lid werkgroep Planologie LiS | Nee | 2 uur per maand | |
Schimmelpennink, J.D., Jiska | Adviseur Civiele Techniek Sweco NL | Nee | 40 uur per week |
Weerdmeester, J.S., Bas | Facilitair medewerkers Aafje | Ja | 18 uur per week |
Hoek van Holland
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Anraad, van, A.M., Ton | Kaderlid FNV:pensioenspecialist. ANBO: werkgroep pensioenen | Nee | 4 uur per week |
Dam, van, J.C.T., Jacco | Personeelsfunctionaris Leger des Heils Den Haag/Rotterdam | Ja | 38 uur per week |
Pieterse, C, Caroline | Geen | - | - |
Plaizier, J.F., Johannes | Buschauffeur | Ja | 36 uur per week |
Rooneij, B., Bianca | Gastvrouw bij de Kreek in 's Gravenzande | Ja | 24 uur per week |
Schilt, van der, C., Carola | Onderzoeker Veilig Thuis gemeente Den Haag | Ja | 28 uur per week |
Sterrenberg, E.T., Tessa | Ambtenaar gemeente Westland | Ja | |
Secretaris Lichtjesavond | Nee | ||
Stok, P., Pieter | Directeur/eigenaar De Textielreus | Ja | Fulltime |
Timmerman, M., Michel | Procesoperator DSM | Ja | |
Vos - Benne, H.M.H., Ineke | Telefoniste/receptioniste | Ja | |
Waard, de, J.M.D., Joey | Ondernemer | Ja | Fulltime |
Voorzitter Stichting intocht Sinterklaas Hoek van Holland | Nee |
Hoogvliet
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Bever, van, K., Kelly | Adviseur Werkpunt Werkgeversdienstverlening UWV | Ja | 36 uur per week |
Brekelmans, R.A.W., Ron | ACEVE Totaal installateur | Ja | 40 uur per week |
Voorzitter vereniging verkeersregelaars Zuid-Holland | Nee | variabel | |
Bestuurslid Dieren4u/adviseur/PR ambulance dieren4u | Nee | ||
Burg, vanden, R.W., Remko | Treinmachinist goederen DB Cargo | Ja | 36 uur per week |
Cornelissen, B., Bodil | Fastfoodmedewerker Verhage | Ja | 24 uur per week |
Güngör, A., Ahmet | Bedrijfsvoeringsspecialist Politie | Ja | 40 uur per week |
Hulst, van, C., Cor | Financieel medewerker Ploum advocaten & notarissen | Ja | 36 uur per week |
Mellegers, B., Barry | Eigenaar Mellegers Solutions | 24 uur per week | |
Bestuurder vereniging ONS hoogvliet | Nee | 4 uur per week | |
Sips, M.J., Martin | Voorman REYM | Ja | 40 uur per week |
Smid, E., Edwin | Eigenaar uitvaartzorg Hoogvliet | Ja | 20 uur per week |
Coördinator KWF | Nee | 1 uur per week | |
Smid, S., Simone | Uitvaartondernemer | Ja | fulltime |
Stel - van Vliet, van der, E., Esther | Opleider Stichting Humanitas | Ja | 32 uur per week |
Winkels, B.B.T.T., Branco | Voorzitter CDJA Rotterdam | Nee | 10 uur per maand |
Steunfractielid CDA WSHD | Nee | ||
Algemeen bestuurslid Waterschap Hollandse Delta | Ja | ||
Wegbeheerder - gemeente Kaag & Braassem | Ja | 36 uur per week | |
Zuijdervelt-Plum, J.M.H., Mieke | Geen |
IJsselmonde
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Bouwer - van Schie, F., Femke | Leerkracht LB SVZH | Ja | 0,8 FTE |
mede-eigenaar bouwer | 0,1 FTE | ||
Broer, A., Adrianus | Zelfstandig ondernemer | Ja | 30 uur per week |
Manager locatie afdeling persgroep | Ja | 12 uur per week | |
Hoofd organisator ouderen4daagse | Nee | ||
Hoofd organisator Sinterklaashuis Rotterdam | Nee | ||
Diverse vrijwilligersevenementen | Nee | ||
Bronsgeest - Winnemuller, M.E., Ria | Cliëntbegeleider/casemanager Aafje | Ja | 21 uur per week |
Dag, T., Talha | Eigenaar/rij-instructeur van verkeersschool De Blaak | Ja | 30 uur per week |
Nederlandse Islamitische federatie jongerenafdeling | Nee | 3 uur per week | |
AGD The European Youth Association vrijwilliger | |||
Oude, de, H., Harm | Lid cliëntenraad revalidatiekliniek Rijndam | Nee | 2 uur per week |
Artikelen schrijven voor Opzoomer Mee op ZZP basis | Ja | 4 uur per week | |
Leer, van der, K., Kathinka | Consulent TEK Livit | Ja | 40 uur |
Lussenburg, J., Jerry | Medewerker printservice/vrijwilligerswerk Stichting Kamporado | Nee | |
Mangal, R.R., Rahaul | Docent CVO Zuider gymnasium Rotterdam | Nee | 0,3 FTE |
Rijsdijk, D.R., Desley | Directeur/eigenaar Rijsdijk Techniek | Ja | 40 uur per week |
Teamlid Roparun team Flink | Nee | 5 uur per week | |
Setten, van, M., Miranda | Psychiatrisch verpleegkundige Antes | Ja | |
Lid beheercommissie AZC gemeente Rotterdam | Nee | ||
Tajdirti, I., Iliass | Senior ambulant jongerenwerker Stichting JOZ | Ja | 36 uur per week |
Velden, van, J.J., Jaco | Partner Iroko BV | Ja | 36 uur per week |
Eigenaar Van Velden Managementdiensten BV | Ja | ||
Verbeek, J., Johan | PréPensioen brigadier van Nationale Politie | Ja | geen |
Schipper de-Tenders SS Rotterdam Oceanwide Yachting Group BV | Ja | variabel | |
Fractievolger Waterschap Hollandse Delta | Ja | 4 uur per 2 maanden | |
Lid beheercommissie AZC Beverwaard | Nee | 4 uur per 6 weken | |
Fotograaf non-profit | Nee | variabel | |
Verhoef, M., Marcel | Luitenant ter Zee bij de Koninklijke Marine | Ja | 36 uur per week |
Penningsmeester/bestuurslid PR-zaken Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde | Nee | 10 uur per week | |
Webmaster/2e penningmeester Vereniging van Ex-schrijvers en LDA personeel | Nee | 40 uur per jaar | |
Wilson, L., Luuk | Ministerie J&V / IND Rijksoverheid | Ja | 36 uur |
Kralingen Crooswijk
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Anfal, M., Mohammed | Geen | ||
Assendelft, van, J.W., John | Floormanager detailhandel Correct | Ja | 38 uur per week |
Been, E., Eveline | Legal Professional Eiffel | Ja | 36 uur |
Bouman, N.J.M., Marco | Geen | ||
Duijn, J.B., Jan | Sales & PR Vlasman Mode Rotterdam | Ja | 30 uur per week |
Fernald, D.H.G., Debora | Preventiemedewerker Stichting Siriz | Ja | 24 uur per week |
Acteur/performer Madame Tussauds Amsterdam | ja | 10-16 uur per week | |
Docent beeldende kunst en vormgeving bij diverse culturele instellingen | Ja | variabel | |
Gharbharan, I.U.S., Indra | Beleidsadviseur WMO/Sociaal Domein Maandag | Ja | 32 uur per week |
Mentor van wilsonbekwame ouderen Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. | Ja | 4 uur per week | |
Vrijwilliger huisbezoeken 75+ DOCK | Nee | 4 uur per week | |
Algemeen bestuurslid Humanitas | Nee | 4 uur per maand | |
Verbond Rotterdam-Rijnmond | Nee | 4 uur per maand | |
Overdam, van, L.A., Rens | ZZP-er Adviesbureau | Ja | 32 uur per week |
Öztürk, H.M., Mehmet | Directeur basisschool Islamitisch college | Ja | 40 uur per week |
Rahmati, M, Mehran | PPG | Ja | 36 uur per week |
Mantelzorger | Ja | 3 avonden per week | |
Sluys, van, H.A., Herbert | Voorzitter Stichting Foto en Tijdsbeeld | Nee | 1 dag per jaar |
Steenstra, J.S., Jetske | Leraar basisonderwijs (Stichting BOOR) | Ja | |
Vrijwilliger Nationaal Onderwijsmuseum | Nee | ||
Redacteur DEMO Jonge Democraten | Nee | ||
Ünlü, O., Oktay | Eigen onderneming financieel advies | Ja | 30 uur per week |
Ambassadeur armoedebestrijding | Nee | 2 uur per week | |
Advies en begeleiding Samen Maken Wij Rotterdam | Nee | ||
Ready 2 help Rode Kruis | Nee | ||
Verbist, P.J.C., Paulette | Senior beleidsadviseur Hogeschool Rotterdam | Ja | 0,375 FTE |
ZZP-er Tekst & Plan | Ja | ||
Programmamanager cultuurplanadvies bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur | Ja | 4 dagen per week tot 1 jan 2020 | |
Visser - Baicu, de, O.R., Oana | Voorzitter ouderencommissie HSO De Speeltuin | Nee | 4 keer per jaar |
Middelland
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Maanen, van, M.S., Mink | Geen | ||
Özcay, F., Fatma | Geen | ||
Akdeniz, D., Dilan | Caissière Plus supermarkt | Ja | 15 uur per week |
Hulsebosch, P., Paul | Redacteur Tweakers | Ja | 40 uur per week |
Nesselande
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Echteld, G.M., Gilbert | Algemeen medewerker psychiatrische zorg | Ja | |
Guadelope, E.R.E., Enzo | Geen | ||
Hengel, van, P.J.M., Paul | Ondernemer | Ja | 40 uur per week |
Murk, M.T., Mitchel | Sr. Retentie medewerker bij VodafoneZiggo | Ja | 32 per week |
Samardzic, J, Josip | Projectmanager bij Altran |
Noord Agniesebuurt
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Biljoen, M., Marvin | Belastingadviseur Biljoen Advice | Ja | 32 uur per week |
Creative Director Hiplae | Ja | 8 uur per maand | |
Algemeen Bestuurslid, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard | Ja | ||
Bestuurslid, Rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard | Ja | ||
Bestuurslid (Penningmeester), Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB) | Nee | ||
Coçkun, T., Theo | Penningmeester Stichting Ondersteuning SP Fractie Rotterdam | Nee | 2 uur per week |
Regiobestuurder SP Rijnmond & Drechtsteden | Nee | 6 uur per week | |
Voorzitter Cooperatie Wijkmobiliteit Rotterdam en Stichting Wijkbus Feijenoord | Nee | 2 uur per maand | |
Bestuur Stichting Lawine | Nee | 4 uur per kwartaal | |
Penningmeester Stichting Concert Dichtbij | Nee | 4 uur per maand | |
Penningmeester Stichting Frontaal Podium | Nee | 4 uur per maand | |
Bestuur Transistor/Time Window | Nee | 4 uur per maand | |
Mewafy, M.A.O.M., Mewafy | Zwemonderwijzer Zweminstituut | Ja | 36 uur |
Voort, van der, L., Laura | Ondernemer / ZZP onderneming | Ja | 40 uur |
Wouter, G., Gino | Jongerenwerker | Ja | 40 uur |
Noord Bergpolder
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Leon van Barneveld | Zakelijk Leider van Huis van de Wijk het Klooster Oude Noorden | Ja | 32 uur |
Beyer, E., Ellen | Buurtwinkelmedewerker Bewonersorganisatie Liskwartier & Bergpolder | Nee | 4 uur |
Echtermeijer , J., Jacqueline | Senior medewerker klantenservice Publicount | Ja | 36 uur |
Vrijwilliger Elk kind een schooltas | Nee | Sporadisch | |
Heetveld, M., Menno | Customer Support LOI | Ja | 36 uur |
Vooren, van de, J., Jan | ZZP trajectbegeleider Tornante Trainingen | Ja | variabel |
Bewoner stichting museum Het Trapgat | Nee | variabel | |
Eigenaar Jans Allocatie Netwerk | Ja | variabel |
Noord Blijdorp
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Bever - van Eck, de, M., Marianne | Lid Raad van Toezicht Vroesenpaviljoen | Nee | 4 uur per jaar |
Hoang, J, Jonathan | geen | ||
Jong, de, F., Fred | Bestuurder Stichting Fietsenstalling Blijdorp | Nee | 5 uur |
Schreuder, E., Else | Zelfstandig trainer Indalo | Ja | 2 dagdelen per maand |
lid Burgerpanel Rotterdam | Nee | 1 dagdeel per week | |
Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard | Ja | 3 dagdelen per maand | |
Sträter, M., Michiel | Adviseur Stichting Lezen & Schrijven | Ja | 32 |
Noord Liskwartier
Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.
Achternaam | Nevenfuncties | Bezoldiging | Tijdsbeslag |
Chabot - Poolen, I., Ina | Bestuurder theater werkplaats ouwe Rotte (TOR) | Nee | 2 keer per maand |
Gastvrouw bewegen voor ouderen Propeller | Nee | 1 keer per week | |
