rotterdamse einduitslag provinciale statenverkiezing
04 maart 2011 | rotterdam | nieuwsbericht
| Lijst | Partij | PS 2011 | PS 2007 | PS 2011 | PS 2007 |
| 1 | CDA | 12.126 | 20.218 | 6,15% | 13,34% |
| 2 | VVD | 30.233 | 24.610 | 15,33% | 16,23% |
| 3 | PvdA | 48.124 | 35.027 | 24,41% | 23,10% |
| 4 | SP | 22.198 | 27.774 | 11,26% | 18,32% |
| 5 | ChU | 4.909 | 6.285 | 2,49% | 4,15% |
| 6 | GrLi | 13.531 | 10.978 | 6,68% | 7,24% |
| 7 | SGP | 1.866 | 1.798 | 0,95% | 1,19% |
| 8 | PvdD | 5.240 | 5.774 | 2,66% | 3,81% |
| 9 | PLP | 761 | - | 0,39% | |
| 10 | D66 | 19.116 | 4.208 | 9,69% | 2,78% |
| 11 | 50P | 5.565 | - | 2,82% | - |
| 12 | PVV | 32.334 | - | 16,40% | - |
| 13 | Unie | 1.186 | - | 0,60% | - |
| Fortuyn | - | 1.124 | - | 0,74% | |
| Leefbaar ZH | - | 12.334 | - | 8,14% | |
| Lokaal ZH | - | 558 | - | 0,37% | |
| ID | - | 915 | - | 0,60% |
De totale opkomst in Rotterdam was op 2 maart: 44,5%